Arena Itajuba
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08424.11.10 | ADOLFO SANTOS | |||
08424.11.04 | BRUNO VITOR | |||
08424.11.13 | DANIEL ALVES | |||
08424.11.06 | EDER XAVIER | |||
08424.11.01 | GIBRAN JOSE SESTREN | |||
08424.11.08 | GIOVANE PEREIRA | |||
08424.11.07 | GUILHERME LUCAS GONZAGA | |||
08424.11.12 | JHONATA TOBIAS PEDRO | |||
08424.11.03 | JOÃO PAULO DUARTE | |||
08424.11.05 | JOSÉ SERGIO CARNEIRO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08424.11.11 | LEANDRO DE SOUZA | |||
08424.11.09 | MAURO SERGIO GOMES | |||
08424.11.02 | ORLEI NOGATH | |||
08424.11.14 | WILLIAN F DE JESUS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |