Maringá
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08423.02.12 | ANDERSON J GAIO | 25/10/1980 | ||
08423.02.03 | ANDERSON NOGUEIRA | 25/10/1980 | ||
08423.02.02 | ANDRE NOGUEIRA | 25/10/1980 | ||
08423.02.08 | DIONES ARBIGAUS | 25/10/1980 | ||
08423.02.14 | DJALMA CAVIQUIOLI | 25/10/1980 | ||
08423.02.10 | JOSÉ A DA SILVA | 25/10/1980 | ||
08423.02.06 | JOSÉ ROSA | 25/10/1980 | ||
08423.02.11 | MARCELO M DA SILVA | 25/10/1980 | ||
08423.02.13 | MAURICIO FONTANI | 25/10/1980 | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | |
08423.02.05 | OSVALDO E PASSOS | 25/10/1980 | ||
08423.02.04 | SERGIO AVELINO | 25/10/1980 | ||
08423.02.01 | SIDCLEI M DA MAIA | 25/10/1980 | ||
08423.02.09 | SILVIO ALVES | 25/10/1980 | ||
08423.02.07 | VANDERLEI AVELINO | 25/10/1980 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ODAIR BASILIO | |
Auxiliar Técnico | IVAN MANOEL |